400 825 3337
注意:以下參數(shù)僅供參考,產(chǎn)品實際參數(shù)以機組上的銘牌為準(zhǔn)!
外觀
產(chǎn)品尺寸mm | 2320x1223x1321 |
---|---|
重量(KG) | 530 |
性能
額定制熱量(kw) | 43.2 |
---|---|
額定除濕量 | 15Kg/h (50℃/55%) |
額定出風(fēng)溫度(℃) | 70 |
最高出風(fēng)溫度(℃) | 80 |
循環(huán)風(fēng)流量(m³/h) | 7000 |
循環(huán)風(fēng)機功率(kw) | 2.2 |
噪音dB(A) | 68 |
冷媒量(g) | 混合工質(zhì)/5500x2 |
電源
額定電壓 | 380V/3N~/50Hz |
---|---|
額定輸入功率(kw) | 10.8 |
額定輸入電流(A) | 21 |
輔助電加熱kw(選配) | 12 |
選用環(huán)境溫度(℃) | -15~40 |
注:1、以上參數(shù)在環(huán)境溫度20℃(DB)/15℃(WB),出風(fēng)溫度為70℃時的測定值。2、隨著產(chǎn)品的改進以上參數(shù)隨之改動,恕不預(yù)先通知。