400 825 3337
注意:以下參數(shù)僅供參考,產(chǎn)品實際參數(shù)以機組上的銘牌為準(zhǔn)!
外觀
產(chǎn)品尺寸 | 1550x1005x1000 |
---|---|
重量(KG) | 300 |
性能
額定制熱量(kw) | 20.8 |
---|---|
額定除濕量 | 9Kg/h (50℃/55%) |
額定出風(fēng)溫度(℃) | 70 |
最高出風(fēng)溫度(℃) | 80 |
循環(huán)風(fēng)流量(m³/h) | 3500 |
循環(huán)風(fēng)機功率(kw) | 0.75 |
噪音dB(A) | 62 |
冷媒量(g) | 混合工質(zhì)/5500 |
電源
額定電壓 | 380V/3N~/50Hz |
---|---|
額定輸入功率(kw) | 6.1 |
額定輸入電流(A) | 11.8 |
輔助電加熱kw(選配) | 6 |
選用環(huán)境溫度(℃) | -15~40 |
注:1、以上參數(shù)在環(huán)境溫度20℃(DB)/15℃(WB),出風(fēng)溫度為70℃時的測定值。2、隨著產(chǎn)品的改進(jìn)以上參數(shù)隨之改動,恕不預(yù)先通知。