400 825 3337
注意:以下參數僅供參考,產品實際參數以機組上的銘牌為準!
外觀
產品尺寸 | 1550x1005x1000 |
---|---|
重量(KG) | 270 |
性能
額定制熱量(kw) | 16.8 |
---|---|
額定除濕量 | 7Kg/h (50℃/55%) |
額定出風溫度(℃) | 70 |
最高出風溫度(℃) | 80 |
循環(huán)風流量(m³/h) | 3500 |
循環(huán)風機功率(kw) | 0.75 |
噪音dB(A) | 62 |
冷媒量(g) | 混合工質/4800 |
電源
額定電壓 | 380V/3N~/50Hz |
---|---|
額定輸入功率(kw) | 4.5 |
額定輸入電流(A) | 8.5 |
輔助電加熱kw(選配) | 6 |
選用環(huán)境溫度(℃) | -15~40 |
注:1、以上參數在環(huán)境溫度20℃(DB)/15℃(WB),出風溫度為70℃時的測定值。2、隨著產品的改進以上參數隨之改動,恕不預先通知。