400 825 3337
十進(jìn)制 | 十六進(jìn)制 | 故障名稱 | 備注 |
0 | 0 | 通訊故障 | |
1 | 1 | 電源故障 | 主模塊上的電源故障 |
2 | 2 | EEPROM數(shù)據(jù) | |
3 | 3 | 外部連鎖報(bào)警 | |
4 | 4 | 水位開關(guān)故障 | |
7 | 7 | 電加熱過(guò)載 | |
10 | A | 熱水泵過(guò)載 | |
11 | b | 熱水水量不足 | |
33 | 21 | 環(huán)境溫度探頭故障 | |
36 | 24 | 熱水水箱溫度探頭故障 |
十進(jìn)制 | 十六進(jìn)制 | 故障名稱 | 備注 |
48 | 30 | 1#壓機(jī)低壓 | 壓機(jī)1相關(guān)故障 |
49 | 31 | 1#壓機(jī)高壓 | |
52 | 34 | 1#吸氣溫度探頭故障 | |
55 | 37 | 1#翅片溫度探頭故障 | |
56 | 38 | 1#排氣溫度探頭故障 | |
57 | 39 | 1#壓機(jī)電流傳感器故障 | |
59 | 3b | 1#排氣溫度過(guò)高 | |
60 | 3C | 1#壓機(jī)電流過(guò)高 | |
80 | 50 | 2#壓機(jī)低壓 | 壓機(jī)2相關(guān)故障 |
81 | 51 | 2#壓機(jī)高壓 | |
84 | 54 | 2#吸氣溫度探頭故障 | |
87 | 57 | 2#翅片溫度探頭故障 | |
88 | 58 | 2#排氣溫度故障 | |
89 | 59 | 2#壓機(jī)電流傳感器故障 | |
91 | 5b | 2#排氣溫度過(guò)高 | |
92 | 5C | 2#壓機(jī)2電流過(guò)大 | |
177 | b1 | 電源故障 | 模塊故障 |
178 | b2 | 模塊EEPROM數(shù)據(jù)錯(cuò) | |
185 | b9 | 1#風(fēng)機(jī)過(guò)載 | |
186 | bA | 2#風(fēng)機(jī)過(guò)載 | |
232 | E8 | 單元熱水出水1故障 | |
233 | E9 | 單元熱水出水2故障 | |
236 | EC | 單元熱水出水1過(guò)載 | |
237 | Ed | 單元熱水出水2過(guò)載 | |
240 | F0 | 熱水1斷水溫差保護(hù) | |
241 | F1 | 熱水2斷水溫差保護(hù) |
本文鏈接:http://qdyupin.cn/service/faultcode/2015-09-19/88.html