400 825 3337
8月10日,財(cái)政部官網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于調(diào)整公布第二十四期節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)清單的通知》,將第二十四期“節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)清單”調(diào)整后的正式版印發(fā)公布,節(jié)能清單所列產(chǎn)品包括政府強(qiáng)制采購(gòu)和優(yōu)先采購(gòu)的節(jié)能產(chǎn)品。其中,跟空氣源熱泵相關(guān)的類目有兩個(gè),分別為“商業(yè)或工業(yè)用及類似用途的空氣源熱泵熱水機(jī)”,入圍企業(yè)為58個(gè)。“低環(huán)境溫度空氣源熱泵(冷水)機(jī)組”入圍企業(yè)為121個(gè)。兩個(gè)項(xiàng)目查重后入圍企業(yè)為138家。
制造商名稱 | |
1 | TCL空調(diào)器(中山)有限公司 |
2 | 萬家樂空氣能科技有限公司 |
3 | 上海海立睿能環(huán)境技術(shù)有限公司 |
4 | 東莞市正旭新能源設(shè)備科技有限公司 |
5 | 中山市愛美泰電器有限公司 |
6 | 任丘市創(chuàng)新采暖設(shè)備有限公司 |
7 | 佛山光騰新能源股份有限公司 |
8 | 佛山市大芝熱泵制冷設(shè)備有限公司 |
9 | 佛山市科霖新能源科技有限公司 |
10 | 佛山市美肯冷熱節(jié)能設(shè)備有限公司 |
11 | 佛山鎧耐空調(diào)設(shè)備有限公司 |
12 | 力諾瑞特(上海)新能源有限公司 |
13 | 北京同方潔凈技術(shù)有限公司 |
14 | 北京雨昕陽光太陽能工業(yè)有限公司 |
15 | 南京天加環(huán)境科技有限公司 |
16 | 四川長(zhǎng)虹空調(diào)有限公司 |
17 | 山東華春新能源有限公司 |
18 | 山東好景節(jié)能設(shè)備有限公司 |
19 | 山東福德新能源設(shè)備有限公司 |
20 | 山東美琳達(dá)再生能源開發(fā)有限公司 |
21 | 廣東萬和電氣有限公司 |
22 | 廣東五星太陽能股份有限公司 |
23 | 廣東伊蕾科斯環(huán)境科技有限公司 |
24 | 廣東華天成新能源科技股份有限公司 |
25 | 廣東同益空氣能科技股份有限公司 |
26 | 廣東日出東方空氣能有限公司 |
27 | 廣東歐科空調(diào)制冷有限公司 |
28 | 廣東海悟科技有限公司 |
29 | 廣東澳德紳電器科技有限公司 |
30 | 廣東炬邦熱能設(shè)備有限公司 |
31 | 廣東瑞星新能源科技有限公司 |
32 | 廣東碧淶節(jié)能設(shè)備有限公司 |
33 | 廣東米特拉電器科技有限公司 |
34 | 廣東紐恩泰新能源科技發(fā)展有限公司 |
35 | 廣東美的暖通設(shè)備有限公司 |
36 | 廣東芬尼克茲節(jié)能設(shè)備有限公司 |
37 | 廣東芬尼科技股份有限公司 |
38 | 廣東芬尼能源技術(shù)有限公司 |
39 | 廣東長(zhǎng)朗節(jié)能設(shè)備有限公司 |
40 | 廣東長(zhǎng)菱空調(diào)冷氣機(jī)制造有限公司 |
41 | 廣東高而美制冷設(shè)備有限公司 |
42 | 廣州萬居隆電器有限公司 |
43 | 廣州德能熱源設(shè)備有限公司 |
44 | 廣州西奧多科技有限公司 |
45 | 廣州迪森家居環(huán)境技術(shù)有限公司 |
46 | 杭州真心熱能電器有限公司 |
47 | 杭州鴻雁管道系統(tǒng)科技有限公司 |
48 | 江蘇雙志新能源有限公司 |
49 | 江蘇天舒電器有限公司 |
50 | 江蘇省華揚(yáng)太陽能有限公司 |
51 | 江蘇西格瑪電器有限公司 |
52 | 沃姆制冷設(shè)備(上海)有限公司 |
53 | 浙江中廣電器股份有限公司 |
54 | 浙江冠源新能源技術(shù)有限公司 |
55 | 浙江創(chuàng)能新能源股份有限公司 |
56 | 浙江德富新能源技術(shù)有限公司 |
57 | 浙江正理生能科技有限公司 |
58 | 深圳市派沃新能源科技股份有限公司 |
59 | 深圳麥克維爾空調(diào)有限公司 |
60 | 湖南埃瓦新能源科技有限公司 |
61 | 滁州揚(yáng)子必威中央空調(diào)有限公司 |
62 | 珠海格力電器股份有限公司 |
63 | 科希曼電器有限公司 |
64 | 聊城新時(shí)代新能源設(shè)備股份有限公司 |
65 | 艾歐史密斯(中國(guó))熱水器有限公司 |
66 | 阿里斯頓熱能產(chǎn)品(中國(guó))有限公司 |
67 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)海爾熱水器有限公司 |
68 | 馬鞍山市博浪熱能科技有限公司 |
序 | 制造商名稱 |
1 | TCL空調(diào)器(中山)有限公司 |
2 | 萬家樂空氣能科技有限公司 |
3 | 三河金銳光機(jī)電技術(shù)開發(fā)有限公司 |
4 | 三菱重工海爾(青島)空調(diào)機(jī)有限公司 |
5 | 上海冷氣機(jī)廠有限公司 |
6 | 上海海立睿能環(huán)境技術(shù)有限公司 |
7 | 東莞市華通電器有限公司 |
8 | 東莞市正旭新能源設(shè)備科技有限公司 |
9 | 東莞市艾瑞科熱能設(shè)備有限公司 |
10 | 中山華帝新能源有限公司 |
11 | 中山市愛美泰電器有限公司 |
12 | 中山深寶電器制造有限公司 |
13 | 樂金電子(天津)電器有限公司 |
14 | 任丘市創(chuàng)新采暖設(shè)備有限公司 |
15 | 任丘市春暉采暖設(shè)備有限公司 |
16 | 佛山光騰新能源股份有限公司 |
17 | 佛山市科霖新能源科技有限公司 |
18 | 佛山市美肯冷熱節(jié)能設(shè)備有限公司 |
19 | 佛山聚陽新能源有限公司 |
20 | 佛山鎧耐空調(diào)設(shè)備有限公司 |
21 | 力諾瑞特(上海)新能源有限公司 |
22 | 北京華業(yè)陽光新能源有限公司 |
23 | 北京同樂鑫盛節(jié)能工程有限公司 |
24 | 北京宏標(biāo)達(dá)技術(shù)開發(fā)有限公司 |
25 | 北京清華索蘭環(huán)能技術(shù)研究所 |
26 | 南京天加環(huán)境科技有限公司 |
27 | 合肥伽帝芙環(huán)境設(shè)備科技有限公司 |
28 | 合肥佩高環(huán)境電器有限公司 |
29 | 合肥榮事達(dá)太陽能有限公司 |
30 | 同方人工環(huán)境有限公司 |
31 | 四川長(zhǎng)虹空調(diào)有限公司 |
32 | 天普新能源科技有限公司 |
33 | 寧波奧克斯電氣股份有限公司 |
34 | 寧波澳克萊空氣能科技有限公司 |
35 | 山東中科藍(lán)天科技有限公司 |
36 | 山東創(chuàng)爾沃熱泵技術(shù)股份有限公司 |
37 | 山東志超新能源設(shè)備有限公司 |
38 | 山東格瑞德集團(tuán)有限公司 |
39 | 山東現(xiàn)代萊恩空調(diào)設(shè)備有限公司 |
40 | 山東福德新能源設(shè)備有限公司 |
41 | 山東科靈節(jié)能裝備股份有限公司 |
42 | 山東綠特空調(diào)系統(tǒng)有限公司 |
43 | 山東美琳達(dá)再生能源開發(fā)有限公司 |
44 | 山東阿爾普爾節(jié)能裝備有限公司 |
45 | 山東陸海新能源技術(shù)有限公司 |
46 | 常州愛斯特空調(diào)設(shè)備有限公司 |
47 | 廣東萬和新電氣股份有限公司 |
48 | 廣東五星太陽能股份有限公司 |
49 | 廣東伊蕾科斯環(huán)境科技有限公司 |
50 | 廣東華天成新能源科技股份有限公司 |
51 | 廣東史麥斯電器有限公司 |
52 | 廣東同益空氣能科技股份有限公司 |
53 | 廣東志高暖通設(shè)備股份有限公司 |
54 | 廣東日出東方空氣能有限公司 |
55 | 廣東歐科空調(diào)制冷有限公司 |
56 | 廣東海悟科技有限公司 |
57 | 廣東澳德紳電器科技有限公司 |
58 | 廣東炬邦熱能設(shè)備有限公司 |
59 | 廣東瑞星新能源科技有限公司 |
60 | 廣東碧淶節(jié)能設(shè)備有限公司 |
61 | 廣東米特拉電器科技有限公司 |
62 | 廣東紐恩泰新能源科技發(fā)展有限公司 |
63 | 廣東美的暖通設(shè)備有限公司 |
64 | 廣東聚騰環(huán)保設(shè)備有限公司 |
65 | 廣東芬尼克茲節(jié)能設(shè)備有限公司 |
66 | 廣東芬尼能源技術(shù)有限公司 |
67 | 廣東西屋康達(dá)空調(diào)有限公司 |
68 | 廣東長(zhǎng)菱空調(diào)冷氣機(jī)制造有限公司 |
69 | 廣東高而美制冷設(shè)備有限公司 |
70 | 廣州萬居隆電器有限公司 |
71 | 廣州市同益新能源科技有限公司 |
72 | 廣州德能熱源設(shè)備有限公司 |
73 | 廣州科力新能源股份有限公司 |
74 | 廣州迪森家居環(huán)境技術(shù)有限公司 |
75 | 廊坊市建拓暖通科技有限公司 |
76 | 德威爾新能源(蕪湖)有限公司 |
77 | 德州中傲空調(diào)設(shè)備有限公司 |
78 | 恒有源科技發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
79 | 無錫同方人工環(huán)境有限公司 |
80 | 杭州真心熱能電器有限公司 |
81 | 杭州鴻雁管道系統(tǒng)科技有限公司 |
82 | 江蘇雙志新能源有限公司 |
83 | 江蘇天舒電器有限公司 |
84 | 江蘇新科電器有限公司 |
85 | 江蘇西格瑪電器有限公司 |
86 | 江蘇辛普森新能源有限公司 |
87 | 河北天安電力設(shè)備有限公司 |
88 | 河北昊青環(huán)保設(shè)備集團(tuán)有限公司 |
89 | 河北科力空調(diào)工程有限公司 |
90 | 河北納森空調(diào)有限公司 |
91 | 浙江萬寶新能源科技有限公司 |
92 | 浙江中廣電器股份有限公司 |
93 | 浙江冠源新能源技術(shù)有限公司 |
94 | 浙江國(guó)祥股份有限公司 |
95 | 浙江德富新能源技術(shù)有限公司 |
96 | 浙江正理生能科技有限公司 |
97 | 浙江盾安機(jī)電科技有限公司 |
98 | 海信(山東)空調(diào)有限公司 |
99 | 深圳市派沃新能源科技股份有限公司 |
100 | 深圳麥克維爾空調(diào)有限公司 |
101 | 湖南埃瓦新能源科技有限公司 |
102 | 滁州市仙迪節(jié)能科技有限公司 |
103 | 特靈空調(diào)系統(tǒng)(中國(guó))有限公司 |
104 | 珠海格力電器股份有限公司 |
105 | 瑞冬集團(tuán)股份有限公司 |
106 | 石家莊長(zhǎng)通電器有限公司 |
107 | 科希曼電器有限公司 |
108 | 約克廣州空調(diào)冷凍設(shè)備有限公司 |
109 | 美意(上海)空調(diào)設(shè)備有限公司 |
110 | 聊城新時(shí)代新能源設(shè)備股份有限公司 |
111 | 蘇州三星電子有限公司 |
112 | 貝萊特空調(diào)有限公司 |
113 | 鄭州歐納爾冷暖科技有限公司 |
114 | 鑫魯禹能源科技(北京)有限公司 |
115 | 青島奧利凱中央空調(diào)有限公司 |
116 | 青島宏宇環(huán)保空調(diào)設(shè)備有限公司 |
117 | 青島海信日立空調(diào)系統(tǒng)有限公司 |
118 | 青島海爾空調(diào)電子有限公司 |
119 | 靖江市春意空調(diào)制冷設(shè)備有限公司 |
120 | 頓漢布什(中國(guó))工業(yè)有限公司 |
121 | 馬鞍山市博浪熱能科技有限公司 |
以上排序均按照政府源文件,如有疑問請(qǐng)查閱官網(wǎng)。節(jié)能清單公示、調(diào)整等有關(guān)文件及附件均在中華人民共和國(guó)財(cái)政部網(wǎng)站、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)、國(guó)家發(fā)展改革委網(wǎng)站和中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心網(wǎng)站上發(fā)布,可自行查閱、下載。
本文鏈接:http://qdyupin.cn/article/industry-news/548.html