400 825 3337
月前,在由清華大學建筑節(jié)能研究中心主辦的第十四屆“清華大學建筑節(jié)能學術周”清潔供暖論壇上,清華大學建筑節(jié)能研究中心楊旭東教授發(fā)表了《農(nóng)村清潔供熱現(xiàn)狀與技術路線》。
該份研究選取典型農(nóng)宅進行供暖測試和研究,并對比了散煤采暖爐型煤采暖、燃氣壁掛爐、熱風型低溫空氣源熱泵、熱水性低溫空氣源熱泵、太陽能熱水+熱水型低溫空氣源熱泵的諸多性能指標,比如設備效率、能源價格(元/)、采暖年能耗量、采暖費(元/a)、初投資(萬元)、使用年限、末端設施、初投資(萬元)等等方面,從而得出自己的研究結論:“煤改電”不是指簡單的電采暖,而是應用熱泵等高效技術。
下面,我們選取了部分數(shù)據(jù),來看看楊旭東教授的研究:北京地區(qū)典型農(nóng)宅,采暖面積80㎡,在保證農(nóng)宅室內(nèi)溫度維持在16℃左右的條件下,圍護結構有保溫措施全年累計熱負荷為6040kWh,約合2.17×104MJ。
對比方案 | 散煤采暖爐 | 型煤采暖 | 燃氣壁掛爐 | 熱風型低溫空氣源熱泵 | 熱水性低溫空氣源熱泵 | 太陽能熱水+熱水型低溫空氣源熱泵 |
設備效率 | 0.4 | 0.54 | 0.86 | COP=0.07t+2.69 | COP=0.026t+2.51 | 太陽能熱貢獻率41% |
能源價格(元/) | 1.15/kg | 0.88/kg | 2.88/Nm3 | 0.49/kWh | 0.49/kWh | 0.49/kWh |
PM2.5排放因子 | 3.73/kg | 2.20/kg | 0 | 0 | 0 | 0 |
燃料熱值(MJ/) | 21.7/kg | 20.4/kg | 35.99/Nm3 | COP | COP | COP |
采暖年能耗量 | 2363kg | 1974/kg | 703Nm3 | 1797kWh | 2403kWh | 1631kWh |
采暖費(元/a) | 2718 | 1737(4) | 1967(5) | 880(2) | 1178(3) | 799(1) |
PM2.5排放(kg) | 8.81 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
減排比 | 0 | 50.7%(5) | 100%(1) | 100%(1) | 100%(1) | 100%(1) |
設初投資(萬元) | 0.35 | 0.4 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 5 |
單位面積初投資(元/m2) | 43.8 | 50.0(1) | 162.5(3) | 112.5(2) | 262.5(4) | 627.0(5) |
初投資(萬元) | 0.11 | 0.15 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 4.0 |
0.15 | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.8 | 4.8 | |
使用年限 | 10 | 10 | 8 | 15 | 15 | 20(15) |
末端設施 | 散熱器 | 散熱器 | 地板輻射 | - | 地板輻射 | 地板輻射 |
初投資(萬元) | 0.15 | 0.15 | 0.4 | - | 0.4 | 0.4 |
0.25 | 0.25 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | |
使用年限 | 20 | 20 | 30 | - | 30 | 30 |
投資折算年值(元/m2) | 2.7-4.0 | 3.3-4.7 | 12.6-20.0 | 8.8-11.8 | 15.0-20.5 | 35.8-43.6 |
年運行費(元/m2) | 34.0 | 21.7 | 24.6 | 11.0 | 14.7 | 10.0 |
年費用年值(元/m2) | 36.8-38.1 | 25.0-26.4(2) | 37.3-44.7(4) | 19.8-22.8(1) | 29.7-35.2(3) | 45.8-53.6(5) |
本文鏈接:http://qdyupin.cn/article/college/499.html